Las reglas de la cuenta de 50K de cada firma en una sola tabla: lo que cuesta, lo que pide para pasar y cómo se cobra. Son las mismas que usa nuestra calculadora, revisadas contra la web de cada firma. Pulsa en una firma para ver todas sus reglas.
Reglas revisadas entre el 28/10/2026 y el 06/11/2026. ¿Ha cambiado algo? Avísanos.
| Firma | Precio | Cada fondeada si pasas 1 de 3 | Drawdown | Consistencia en la evaluación | Pérdida diaria en la fondeada | Para cobrar | Colchón | Retiras | Te quedas | Consistencia en la fondeada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueGuardian | 104 $ | 312 $ | 2.000 $ EOD | 50 % | 1.200 $ | 5 días ≥ 150 $ | no | 50 %, máx. 2.000 $ | 90 % | no |
| Lucid Trading | 90,30 $ | 271 $ | 2.000 $ EOD | 50 % | 1.200 $ | 5 días ≥ 150 $ | no | 50 %, máx. 2.000 $ | 90 % | no |
| Tradeify | 115,50 $ | 347 $ | 2.000 $ EOD | 40 % | no | 5 días ≥ 150 $ | no | 50 %, máx. 2.500 $ | 90 % | no |
| Topstep | 95 $/mes | 285 $* | 2.000 $ EOD | 55 % | no | 5 días ≥ 150 $ | no | 50 %, máx. 2.000 $ | 90 % | no |
| FundedNext Futures | 74,99 $ | 225 $ | 1.500 $ EOD | 40 % | no | 5 días ≥ 200 $ | no | 50 %, máx. 1.500 $ | 95 % | no |
| FTMO Growth | 119 $/mes | 357 $* | 2.000 $ EOD | 40 % | 1.000 $ | 4 días ≥ 150 $ | no | 50 %, máx. 2.500 $ | 90 % | no |
| FTMO Pro | 139 $/mes | 417 $* | 3.000 $ EOD | 50 % | 1.000 $ | 5 días ≥ 200 $ | no | 100 %, máx. 5.000 $ | 90 % | no |
| Apex Trader Funding | 59 $ + 129 $ | 306 $ | 2.000 $ EOD | no | 1.000 $ | 5 días ≥ 250 $ | no | 100 %, máx. 1.500 $ → 3.000 $ | 100 % | 50 % |
| MFFU Builder | 76,50 $ | 230 $ | 2.000 $ EOD | no | 1.000 $ | 2 días de trading | 2.100 $ | 100 %, máx. 2.000 $ | 80 % | 50 % |
| MFFU Rapid EOD | 112,50 $ | 338 $ | 2.000 $ EOD | 30 % | no | sin días | 2.100 $ | 100 % | 90 % | no |
| Top One Futures | 98 $ | 294 $ | 2.000 $ EOD | 40 % | 1.000 $ | sin días | 2.500 $ | 100 %, máx. 1.000 $ | 90 % | no |
| FFF Prime | 107 $/mes | 321 $* | 2.000 $ EOD | no | no | 3 días ≥ 200 $ | 2.100 $ | 100 %, máx. 2.000 $ → 2.500 $ | 90 % | 40 % |
| FFF Choice | 106 $/mes | 318 $* | 2.000 $ EOD | 40 % | no | 5 días ≥ 200 $ | no | 50 %, máx. 2.500 $ | 90 % | no |
| FuturesElite Prime | 116,35 $ | 349 $ | 2.000 $ EOD | no | 1.200 $ | sin días | 2.100 $ | 100 %, máx. 2.000 $ → 2.800 $ | 90 % | 40 % |
| FuturesElite Elite | 109,91 $ | 330 $ | 2.000 $ EOD | 50 % | 1.200 $ | 6 días ≥ 150 $ | no | 50 %, máx. 2.000 $ | 90 % | no |
* Cuota mensual: una cuota por intento, si pasas dentro del primer mes. Precios del 06/11/2026 al 06/11/2026; suele haber descuentos, mira la web de cada firma.
Elige dos o tres firmas y mira qué cambia entre ellas. La comparación queda en la dirección de la página, por si quieres compartirla.
En azul, lo que cambia entre ellas.
| Regla | Topstep | FTMO Growth |
|---|---|---|
| Precio | 95 $/mes | 119 $/mes |
| Cada fondeada si pasas 1 de 3 | 285 $* | 357 $* |
| Objetivo | +3.000 $ | +3.000 $ |
| Drawdown | 2.000 $ EOD | 2.000 $ EOD |
| Consistencia en la evaluación | 55 % | 40 % |
| Pérdida diaria en la evaluación | no | no |
| Días mínimos para pasar | 2 | 3 |
| Suelo de la fondeada | 50.000 $ | 50.000 $ |
| Pérdida diaria en la fondeada | no | 1.000 $ |
| Para cobrar | 5 días ≥ 150 $ | 4 días ≥ 150 $ |
| Colchón | no | no |
| Retiras | 50 %, máx. 2.000 $ | 50 %, máx. 2.500 $ |
| Cobro mínimo | 125 $ | 20 $ |
| Te quedas | 90 % | 90 % |
| Consistencia en la fondeada | no | no |
| Cobros antes de pasar a real | no publicado | no publicado |
* Cuota mensual: una cuota por intento, si pasas dentro del primer mes. Suele haber descuentos: mira la web de cada firma.
Elige la firma arriba en la calculadora, pon tu acierto, tu stop y tu objetivo, y mira de cada 100 cuentas cuántas pasan y cuántas cobran.
Depende de cuántas evaluaciones pases. Si pasas 1 de cada 3, las que menos cuestan por fondeada son FundedNext Futures (225 $), MFFU Builder (230 $) y Lucid Trading (271 $). Con cuota mensual, cuenta una cuota por intento.
Apex Trader Funding, MFFU Builder, FFF Prime y FuturesElite Prime.
BlueGuardian, Lucid Trading, Tradeify, Topstep, FundedNext Futures, FTMO Growth, FTMO Pro, Apex Trader Funding, FFF Choice y FuturesElite Elite.
Tradeify, Topstep, FundedNext Futures, MFFU Rapid EOD, FFF Prime y FFF Choice.
Burnless no está afiliado a las firmas de esta comparativa ni a ninguna otra firma de esta web. Es un resumen de sus reglas para la cuenta de 50K hecho a partir de su web y de cuentas reales; la firma puede cambiarlas en cualquier momento y lo que vale es lo que publica ella. No es asesoramiento financiero: operar futuros tiene un riesgo alto de perder dinero.